Tea Note
200116 ToH Assam 7.5g/500ml/180s
Fig.1 Taylors of Harrogate Pure Assam
Brewing factors
팩터 | 내용 |
이름 | Taylors of Harrogate Pure Assam Leaf Tea |
찻잎 질량 | 7.5 g |
물 출처 | 정수기 온도를 전기주전자로 재가열 |
물 부피 | 500 ml |
물 온도 | ~95 ˚C |
따라내기 시작한 시간 | 180 s |
Result
팩터 | 수치 | 내용 |
수렴성 | 9/10 | 혀와 입안이 움직이기에 많이 꺼끌꺼끌함, 입안 상피세포가 잘 벗겨짐 |
마시기 전 향 | 6/10 | 괜찮은 아쌈 느낌 |
마시는 중 향&맛 | 5/10 | 풀냄새 미미함, 씀, 강렬한 향, 새콤함? 이건 추후 기록에서도 확인해봐야 |
마시고 나서 향 | 8/10 | 미미한 훈연 느낌, 강한 아쌈, 묵직함 |
수색 촬영 컨디션: 연구실 조명, A4 백지 배경, 노출 1/30 F 2.4, ISO 160, 화이트밸런스 5100K
Discussion
15 일 기록은 다즐링을 비우면서 5.3 g, 400 ml 로 탔으나 일에 집중하느라 기록을 잊음
아쌈 기록 시작, 찻잎 크기가 훨씬 작은 점을 감안해 .5g 덜어내어 7.5 g 으로 시작, 내일 200117에는 7 g 으로 줄이고 확인해보자.
Leave a comment