Tea Note
200114 ToH Darjeeling 8g/500ml/180s
Fig.1 Taylors of Harrogate Afternoon Darjeeling
Brewing factors
팩터 | 내용 |
이름 | Taylors of Harrogate Afternoon Darjeeling Leaf Tea |
찻잎 질량 | 8 g |
물 출처 | 정수기 온도를 전기주전자로 재가열 |
물 부피 | 500 ml |
물 온도 | ~95 ˚C |
따라내기 시작한 시간 | 180 s |
Result
팩터 | 수치 | 내용 |
수렴성 | 3/10 | 부드러움 |
마시기 전 향 | 6/10 | 괜찮은 다즐링 느낌 |
마시는 중 향&맛 | 4/10 | 풀냄새 미미함, 쓴 맛 강하게 느껴짐, 강렬한 향 |
마시고 나서 향 | 8/10 | 강한 다즐링, 강한 달달함, 머리가 짜릿해지는 느낌 |
Discussion
200113 기록과 동일. 더 써진건지, 그냥 쓴 건지 모르겠다. 거의 다 마셔가니 밑바닥의 찻잎 부스러기가 많아져서 그런 걸 지도 모르겠다.
Leave a comment